トップページ > 大会結果 > 2012年度大会の結果

大会結果Result

参加者総数 305名(男性200名/女性105名)
20kmコース完走者 106名(男性61名/女性45名)
20kmまでのリタイヤ15名
30kmコース完走者 40名(男性20名/女性20名)
30kmまでのリタイヤ2名
40kmコース完走者 141名(男性109名/女性32名)
40kmまでのリタイヤ1名

20kmコース大和葛城山GOAL

順位 氏名 所属会 出発 到着 TIME 性別順位
1位 森本 健 一般参加 8:44 12:06 3時22分 1位
2位 本郷 達也 一般参加 8:50 12:25 3時35分 2位
3位 北川 一代 泉州勤労者山岳会 6:40 10:22 3時42分 1位
4位 伊藤 俊治 西淀川勤労者山岳会 8:10 11:55 3時45分 3位
5位 吉田 豊 一般参加 8:12 12:00 3時48分 4位
6位 寺口 祐記 一般参加 6:40 10:33 3時53分 5位
7位 杉野 芳孝 一般参加 6:30 10:25 3時55分 6位
8位 北野 州子 一般参加 6:30 10:27 3時57分 2位
9位 城第 かおる 一般参加 7:57 12:08 4時11分 3位
9位 城第 智久 一般参加 7:57 12:08 4時11分 7位
11位 佐々木 雅博 山の会こもれび 7:55 12:09 4時14分 8位
12位 福田 重雄 中高年ハイキングクラブ 7:55 12:11 4時16分 9位
13位 中尾 邦博 大阪志峰会 7:45 12:05 4時20分 10位
14位 田島 雄二 H.C.MONTES 7:08 11:28 4時20分 10位
15位 池田 美和子 一般参加 7:53 12:14 4時21分 4位
15位 塩津 明子 一般参加 7:53 12:14 4時21分 4位
15位 木村 絵美 一般参加 7:53 12:14 4時21分 4位
18位 仲野 昌代 一般参加 7:52 12:15 4時23分 7位
18位 清水 良友 中高年ハイキングクラブ 7:58 12:21 4時23分 12位
20位 岩本 文一 カランクルン 7:52 12:19 4時27分 13位
20位 吉田 哲 一般参加 7:52 12:19 4時27分 13位
22位 塩屋 貴子 一般参加 7:40 12:09 4時29分 8位
23位 大野 貴志 一般参加 8:12 12:43 4時31分 15位
24位 石田 育三 きたろうハイキングクラブ 8:15 12:47 4時32分 16位
25位 金成 綱太郎 一般参加 7:52 12:25 4時33分 17位
26位 渡邉 康之 一般参加 6:30 11:04 4時34分 18位
26位 渡邉 恭子 一般参加 6:30 11:04 4時34分 9位
28位 室内 和也 一般参加 6:45 11:22 4時37分 19位
29位 山本 真奈美 一般参加 6:30 11:08 4時38分 10位
29位 ヤヤアハメッド忍アブドゥルラハマン 一般参加 6:30 11:08 4時38分 20位
31位 高橋 友一 きたろうハイキングクラブ 7:30 12:09 4時39分 21位
32位 安保 貴史 H.C.teruru 7:45 12:28 4時43分 22位
33位 辻本 美津子 一般参加 7:23 12:07 4時44分 11位
34位 辰巳 啓造 泉州勤労者山岳会 6:42 11:26 4時44分 23位
35位 栃尾 政則 雑木の会 7:28 12:15 4時47分 24位
36位 辻 聡志 一般参加 8:21 13:12 4時51分 25位
36位 森倉 隆喜 一般参加 8:21 13:12 4時51分 25位
38位 南口 清美 一般参加 7:50 12:43 4時53分 12位
39位 田中 香名 中高年ハイキングクラブ 8:30 13:31 5時01分 13位
40位 松本 功 一般参加 7:01 12:09 5時08分 27位
41位 黒田 優 安治川山の会 6:51 12:00 5時09分 28位
42位 下窪 義文 勤労者山岳会 つりばし 7:48 12:59 5時11分 29位
42位 前田 晃 一般参加 7:04 12:15 5時11分 29位
44位 後藤 恭志 ハイキングクラブELF 8:50 14:01 5時11分 29位
45位 安原 早生 一般参加 9:00 14:12 5時12分 32位
46位 塩屋 雄二 一般参加 7:40 12:54 5時14分 33位
47位 大井 チズ子 勤労者山岳会つりばし 7:50 13:08 5時18分 14位
48位 宮本 良昭 一般参加 6:30 11:49 5時19分 34位
49位 松本 紗季 一般参加 7:50 13:10 5時20分 15位
49位 五百蔵 優子 一般参加 7:50 13:10 5時20分 15位
51位 井原 清博 中高年ハイキングクラブ 8:30 13:50 5時20分 35位
52位 楠本 睦子 勤労者山岳会 つりばし 7:48 13:09 5時21分 17位
52位 大見 則親 アウトドアオールラウンダーズ 8:55 14:16 5時21分 36位
52位 伊東 暁美 アウトドアオールラウンダーズ 8:55 14:16 5時21分 17位
52位 伊藤 久美子 一般参加 8:55 14:16 5時21分 17位
56位 石野 明子 きたろうハイキングクラブ 8:15 13:38 5時23分 20位
56位 不動 千秋 きたろうハイキングクラブ 8:15 13:38 5時23分 20位
56位 堺 やよひ きたろうハイキングクラブ 8:15 13:38 5時23分 20位
59位 楯岡 千恵子 中高年ハイキングクラブ 8:30 13:54 5時24分 23位
60位 笠原 春彦 北大阪のぼろう会 8:04 13:29 5時25分 37位
61位 奥野 利香 北大阪のぼろう会 8:03 13:29 5時26分 24位
61位 仲 弘栄 北大阪のぼろう会 8:03 13:29 5時26分 38位
61位 中島 美和子 北大阪のぼろう会 8:03 13:29 5時26分 24位
61位 磯部 隆弘 北大阪のぼろう会 8:03 13:29 5時26分 38位
61位 八木 寛 北大阪のぼろう会 8:03 13:29 5時26分 38位
66位 川越 武博 一般参加 6:52 12:18 5時26分 38位
67位 岡本 淳子 山の会Rocky 8:40 14:07 5時27分 26位
67位 種池 一輝 一般参加 8:40 14:07 5時27分 42位
67位 井原 力 ハイキングクラブ・げんごろう 8:40 14:07 5時27分 42位
67位 中筋 洋子 一般参加 8:40 14:07 5時27分 26位
67位 中島 美奈子 山の会Rocky 8:40 14:07 5時27分 26位
67位 西村 邦子 一般参加 8:40 14:07 5時27分 26位
67位 中村 絵美 一般参加 8:40 14:07 5時27分 26位
74位 土谷 成明 一般参加 6:52 12:20 5時28分 44位
74位 土谷 花 一般参加 6:52 12:20 5時28分 31位
76位 西村 寅蔵 一般参加 8:40 14:10 5時30分 45位
76位 森 かおり 一般参加 8:40 14:10 5時30分 32位
78位 土谷 真紀子 一般参加 6:52 12:23 5時31分 33位
79位 井上 礼子 中高年ハイキングクラブ 8:07 13:38 5時31分 33位
80位 高橋 久美子 中高年ハイキングクラブ 7:58 13:32 5時34分 35位
81位 宝迫 恵美子 一般参加 6:33 12:08 5時35分 36位
82位 高田 和孝 H.C.teruru 8:40 14:20 5時40分 46位
82位 川崎 あづみ H.C.teruru 8:40 14:20 5時40分 37位
84位 久保 雅敏 一般参加 7:23 13:08 5時45分 47位
85位 横山 敦久 一般参加 6:30 12:16 5時46分 48位
86位 高寺 深華 一般参加 7:43 13:31 5時48分 38位
87位 椋橋 孝司 一般参加 8:00 13:50 5時50分 49位
87位 勝山 幸二 一般参加 8:00 13:50 5時50分 49位
87位 川上 重保 一般参加 8:00 13:50 5時50分 49位
90位 神庭 勇 きたろうハイキングクラブ 8:15 14:06 5時51分 52位
90位 佐内 豊 きたろうハイキングクラブ 8:15 14:06 5時51分 52位
92位 川口 大貴 一般参加 7:56 13:50 5時54分 54位
93位 河合 伸治 一般参加 7:41 13:48 6時07分 55位
94位 笠井 ふみ子 八尾山の会 7:47 13:59 6時12分 39位
95位 横田 由利 八尾山の会 7:46 13:59 6時13分 40位
96位 横田 康雄 八尾山の会 7:46 14:00 6時14分 56位
97位 日浦 照子 中高年ハイキングクラブ 7:58 14:17 6時19分 41位
98位 橋本 佳奈 一般参加 7:06 13:31 6時25分 42位
99位 井上 寿裕 一般参加 7:00 13:27 6時27分 57位
100位 鎌谷 とみ子 一般参加 7:31 13:59 6時28分 58位
101位 横田 文代 八尾山の会 7:31 14:00 6時29分 43位
102位 井上 康晴 一般参加 7:00 13:30 6時30分 59位
103位 寺口 健 一般参加 6:30 13:05 6時35分 60位
104位 徳永 惠子 一般参加 7:00 13:38 6時38分 44位
105位 石井 郁子 一般参加 7:00 13:58 6時58分 45位
105位 石井 守 一般参加 7:00 13:58 6時58分 61位
ページトップへ戻る

30kmコースちはや園地GOAL

順位 氏名 所属会 出発 到着 TIME 性別順位
1位 猪谷 泰久 一般参加 7:11 12:10 4時59分 1位
2位 古川 信賢 一般参加 6:30 12:25 5時55分 2位
3位 山口 幸男 一般参加 7:46 13:59 6時13分 3位
4位 後藤 洋子 淀川山の会 7:55 14:13 6時18分 1位
5位 真川 秀文 H.C.teruru 7:10 13:34 6時24分 4位
6位 谷塚 遥 一般参加 6:30 13:00 6時30分 5位
7位 栗山 信幸 一般参加 7:40 14:20 6時40分 6位
8位 鳥居 等 西淀川勤労者山岳会 7:41 14:29 6時48分 7位
9位 武内 次男 一般参加 6:30 13:18 6時48分 7位
10位 栗本 千鶴 山の会Rocky 6:46 13:41 6時55分 2位
11位 上村 尚美 一般参加 7:10 14:08 6時58分 3位
11位 末永 和江 一般参加 7:10 14:08 6時58分 3位
13位 柴田 幸 COWAC 7:25 14:26 7時01分 5位
13位 阿部 治 COWAC 7:25 14:26 7時01分 9位
15位 宮本 久子 山の会TENSION 7:05 14:07 7時02分 6位
15位 杉井 敬子 山の会TENSION 7:05 14:07 7時02分 6位
17位 稲富 久 てんの会 6:50 13:52 7時02分 10位
18位 田中 明美 大阪志峰会 6:55 14:08 7時13分 8位
19位 塩崎 純代 一般参加 7:25 14:44 7時19分 9位
20位 飯塚 順子 きたろうハイキングクラブ 6:48 14:19 7時31分 10位
21位 高田 哲平 一般参加 6:45 14:17 7時32分 11位
22位 中畑 幸子 一般参加 6:44 14:17 7時33分 11位
22位 野田 彰子 一般参加 6:44 14:17 7時33分 11位
22位 長三 紘平 一般参加 6:44 14:17 7時33分 12位
25位 山本 敏勝 一般参加 7:00 14:40 7時40分 13位
26位 岸 範充 一般参加 6:30 14:13 7時43分 14位
27位 糸井 千尋 豊中勤労者山岳会 6:30 14:18 7時48分 13位
28位 山崎 循子 中高年ハイキングクラブ 6:33 14:36 8時03分 14位
29位 桜井 利行 白峰山の会 6:53 15:03 8時10分 15位
30位 鳥枝 健治 一般参加 6:30 14:53 8時23分 16位
30位 鳥枝 ジュリア 一般参加 6:30 14:53 8時23分 15位
30位 鳥枝 セリア 一般参加 6:30 14:53 8時23分 15位
33位 徳田 きよみ 一般参加 6:42 15:13 8時31分 17位
34位 田中 小夜子 一般参加 6:30 15:01 8時31分 17位
35位 宝迫 皓一 一般参加 6:33 15:07 8時34分 17位
36位 白石 裕子 一般参加 6:33 15:09 8時36分 19位
36位 榊原 範子 一般参加 6:33 15:09 8時36分 19位
38位 泉池 吉宣 一般参加 6:30 15:07 8時37分 18位
38位 福田 茂弘 一般参加 6:32 15:09 8時37分 18位
40位 山口 勝也 一般参加 6:30 15:26 8時56分 20位
ページトップへ戻る

40kmコース紀見峠駅GOAL

順位 氏名 所属会 出発 到着 TIME 性別順位
1位 細 章人 一般参加 7:00 12:37 5時37分 1位
2位 寺道 幸司 ふれんず 7:30 13:11 5時41分 2位
3位 片山 昌一 泉州勤労者山岳会 7:00 12:48 5時48分 3位
4位 門川 裕子 一般参加 8:00 14:04 6時04分 1位
5位 大谷 志帆 一般参加 6:30 12:39 6時09分 4位
6位 西坂 浩三 大阪中央郵便局勤労者山岳会 7:05 13:19 6時14分 5位
7位 南 彰三 一般参加 8:44 14:59 6時15分 6位
8位 小林 洋介 一般参加 6:41 12:57 6時16分 7位
9位 堀田 暁彦 雑木の会 7:13 13:29 6時16分 7位
10位 柿本 敏博 一般参加 6:43 13:17 6時34分 9位
11位 菊池 博志 一般参加 8:10 14:46 6時36分 10位
12位 西岡 孝 くすのき山遊会 8:50 15:29 6時39分 11位
13位 中内 芳一 一般参加 6:39 13:26 6時47分 12位
14位 渡辺 雅章 一般参加 6:40 13:29 6時49分 13位
15位 伊藤 博道 一般参加 8:40 15:31 6時51分 14位
16位 井面 和子 一般参加 6:43 14:19 7時36分 2位
17位 谷本 真司 一般参加 7:10 14:48 7時38分 15位
18位 豊川 芳憲 一般参加 7:01 14:44 7時43分 16位
19位 吉井 利一 中高年ハイキングクラブ 7:30 15:13 7時43分 16位
20位 奥山 健二 一般参加 7:41 15:26 7時45分 18位
21位 池田 正道 一般参加 6:30 14:20 7時50分 19位
22位 音羽 安治 泉州勤労者山岳会 6:43 14:46 8時03分 20位
23位 栃尾 智子 泉州勤労者山岳会 6:43 14:51 8時08分 3位
24位 小林 正和 山の会Rocky 7:00 15:14 8時14分 21位
25位 佐藤 誠 山の会ポレポレ 6:50 15:13 8時23分 22位
26位 田口 幸人 一般参加 7:00 15:25 8時25分 23位
27位 中森 卓司 一般参加 6:31 14:58 8時27分 24位
28位 三浦 佳幸 一般参加 7:25 15:54 8時29分 25位
28位 砺波 亨 ハイキングクラブELF 7:25 15:54 8時29分 25位
28位 増本 一慶 一般参加 7:25 15:54 8時29分 25位
31位 舛井 勝 豊中勤労者山岳会 6:53 15:27 8時34分 28位
32位 米田 敦史 一般参加 6:46 15:23 8時37分 29位
33位 辰巳 弘子 中高年ハイキングクラブ 6:30 15:07 8時37分 4位
34位 松本 正男 中高年ハイキングクラブ 6:48 15:26 8時38分 30位
35位 高山 弘子 きたろうハイキングクラブ 7:25 16:04 8時39分 5位
36位 月野木 健次 大阪志峰会 6:34 15:15 8時41分 31位
37位 古谷 直廣 OWCC 7:22 16:05 8時43分 32位
38位 田中 良和 豊中勤労者山岳会 6:42 15:27 8時45分 33位
39位 中田 雅明 西淀川勤労者山岳会 7:27 16:19 8時52分 34位
40位 平田 益得 山の会Rocky 6:30 15:22 8時52分 35位
40位 橋本 直樹 一般参加 6:30 15:22 8時52分 35位
40位 東 徹郎 一般参加 6:30 15:22 8時52分 35位
40位 藤森 紀知 山の会Rocky 6:30 15:22 8時52分 35位
44位 緒方 浩美 一般参加 8:10 17:03 8時53分 6位
45位 藤原 正和 一般参加 6:30 15:25 8時55分 39位
46位 松浦 正季 一般参加 6:30 15:27 8時57分 40位
47位 葭川 明義 一般参加 6:30 15:31 9時01分 41位
47位 加藤 樹 一般参加 6:30 15:31 9時01分 41位
49位 森田 佳寛 一般参加 6:48 15:50 9時02分 43位
50位 関 隆志 一般参加 7:05 16:07 9時02分 43位
51位 六分一 峰隆 このはな山の会 8:11 17:14 9時03分 45位
52位 樽井 幸子 泉州勤労者山岳会 6:35 15:40 9時05分 7位
53位 柴田 浩治 中高年ハイキングクラブ 6:35 15:43 9時08分 46位
54位 天野 元之 泉州勤労者山岳会 6:59 16:08 9時09分 47位
55位 藤江 京二 泉州勤労者山岳会 6:46 15:56 9時10分 48位
56位 管 和彦 泉州勤労者山岳会 6:34 15:46 9時12分 49位
57位 伊藤 充彦 西淀川勤労者山岳会 6:30 15:43 9時13分 50位
58位 榎本 京子 泉州勤労者山岳会 6:42 15:56 9時14分 8位
59位 山崎 将克 一般参加 7:23 16:39 9時16分 51位
60位 前川 茂樹 一般参加 7:22 16:39 9時17分 52位
61位 田原 博 西淀川勤労者山岳会 7:30 16:48 9時18分 53位
62位 藤中 翔太 一般参加 7:22 16:40 9時18分 53位
63位 佐藤 壯彦 ハイキングクラブ・げんごろう 6:30 15:49 9時19分 55位
64位 矢本 忠義 一般参加 7:07 16:28 9時21分 56位
65位 藤澤 裕子 泉州勤労者山岳会 6:45 16:08 9時23分 9位
66位 井上 宗一良 一般参加 6:43 16:06 9時23分 57位
67位 東浦 富夫 一般参加 6:59 16:23 9時24分 58位
68位 中根 千晴 一般参加 6:40 16:07 9時27分 10位
69位 大西 清見 泉州勤労者山岳会 6:41 16:10 9時29分 59位
70位 武田 直史 一般参加 6:45 16:16 9時31分 60位
71位 遠藤 良晴 中高年ハイキングクラブ 7:03 16:35 9時32分 61位
72位 有賀 清隆 一般参加 6:30 16:03 9時33分 62位
73位 永井 佳代子 中高年ハイキングクラブ 6:30 16:05 9時35分 11位
74位 池内 英雄 一般参加 7:05 16:44 9時39分 63位
75位 木下 一茂 一般参加 6:30 16:11 9時41分 64位
76位 福島 均 一般参加 7:00 16:42 9時42分 65位
77位 馬場 勉 中高年ハイキングクラブ 6:32 16:16 9時44分 66位
78位 山之内 明子 山の会Rocky 6:30 16:14 9時44分 12位
79位 吉田 隆一 きたろうハイキングクラブ 6:42 16:27 9時45分 67位
79位 関本 達夫 一般参加 7:30 17:15 9時45分 67位
79位 関本 陽子 一般参加 7:30 17:15 9時45分 13位
79位 永池 佐喜子 中高年ハイキングクラブ 6:50 16:35 9時45分 13位
83位 山川 理津子 雑木の会 6:30 16:16 9時46分 15位
83位 伊賀 智洋 一般参加 6:30 16:16 9時46分 69位
85位 中俣 正則 泉州勤労者山岳会 6:50 16:37 9時47分 70位
86位 平野 安憲 一般参加 6:30 16:17 9時47分 70位
87位 林 正二朗 一般参加 6:30 16:18 9時48分 72位
87位 白川 勝利 大阪ぽっぽ会 7:08 16:56 9時48分 72位
89位 宮本 幸夫 豊中勤労者山岳会 7:03 16:52 9時49分 74位
90位 松村 達志 一般参加 6:30 16:20 9時50分 75位
91位 中嶋 崇裕 一般参加 6:54 16:44 9時50分 75位
92位 飯田 康彦 山の会Rocky 6:30 16:21 9時51分 77位
93位 押川 桂子 一般参加 7:10 17:02 9時52分 16位
94位 上村 太郎 雑木の会 7:55 17:49 9時54分 78位
94位 坂原 元一 一般参加 7:05 16:59 9時54分 78位
96位 川添 雅子 中高年ハイキングクラブ 6:32 16:27 9時55分 17位
97位 竹内 之浩 一般参加 6:30 16:28 9時58分 80位
98位 田代 紀生 泉州勤労者山岳会 6:42 16:42 10時00分 81位
99位 吉田 直己 一般参加 6:59 17:02 10時03分 82位
100位 高田 賢二 一般参加 6:40 16:53 10時13分 83位
101位 山田 陽子 山の会Rocky 6:30 16:45 10時15分 18位
102位 信原 稚佳子 H.C.teruru 7:25 17:40 10時15分 18位
103位 浦田 庄平 一般参加 6:54 17:10 10時16分 84位
104位 杉原 茂幸 中高年ハイキングクラブ 6:44 17:04 10時20分 85位
105位 山崎 陽三 一般参加 6:30 16:51 10時21分 86位
105位 鈴木 誠 一般参加 6:30 16:51 10時21分 86位
105位 津川 洋平 一般参加 6:30 16:51 10時21分 86位
108位 左鴻 敦子 てんの会 6:50 17:15 10時25分 20位
108位 玉置 悠起男 一般参加 6:50 17:15 10時25分 89位
110位 三浦 宏子 久留米山の会 6:50 17:16 10時26分 21位
110位 宮本 章夫 てんの会 6:50 17:16 10時26分 90位
112位 池田 直樹 一般参加 6:40 17:10 10時30分 91位
113位 福田 純也 一般参加 6:30 17:06 10時36分 92位
114位 小谷 和博 一般参加 6:30 17:07 10時37分 93位
114位 大山 靖昌 一般参加 6:30 17:07 10時37分 93位
116位 中岡 福夫 雑木の会 7:02 17:49 10時47分 95位
117位 大久保 昌俊 雑木の会 7:01 17:49 10時48分 96位
118位 白井 愛子 一般参加 6:48 17:38 10時50分 22位
119位 木藤 将人 一般参加 6:30 17:27 10時57分 97位
119位 山上 英信 雑木の会 6:52 17:49 10時57分 97位
121位 中山 富夫 H.C.MONTES 6:30 17:28 10時58分 99位
121位 武居 義男 一般参加 6:30 17:28 10時58分 99位
123位 上西 政昭 一般参加 6:43 17:43 11時00分 101位
124位 大原 伸夫 一般参加 6:30 17:30 11時00分 101位
125位 中川 雅晴 一般参加 6:30 17:31 11時01分 103位
126位 松浦 宏美 雑木の会 6:47 17:49 11時02分 23位
127位 川崎 悦子 一般参加 6:45 17:51 11時06分 24位
128位 滝 晋一郎 一般参加 6:46 17:54 11時08分 104位
129位 小西 さち 一般参加 6:30 17:40 11時10分 25位
129位 弘中 知恵子 H.C.teruru 6:30 17:40 11時10分 25位
131位 南 一美 一般参加 6:59 18:11 11時12分 27位
132位 前田 稔 一般参加 6:30 17:51 11時21分 105位
133位 佐藤 智子 一般参加 6:56 18:24 11時28分 28位
134位 小西 輝代 山の会こもれび 6:53 18:24 11時31分 29位
135位 城ヶ野 未雄 一般参加 6:50 18:26 11時36分 106位
136位 宇野 キヨ子 きたろうハイキングクラブ 6:30 18:11 11時41分 30位
136位 塩崎 正喜 一般参加 6:30 18:11 11時41分 107位
138位 村上 浩司 一般参加 7:02 18:57 11時55分 108位
139位 岡本 榮一 一般参加 6:30 18:36 12時06分 109位
140位 白石 久美子 一般参加 6:32 18:41 12時09分 31位
141位 加世田 祐佳 一般参加 6:31 18:41 12時10分 32位
ページトップへ戻る
Copyright(C) OSAKA Workers' Alpine Federation All Rights Reserved.